상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 파워 다운 | 능률: | 70% |
---|---|---|---|
색상: | 검은 색 | 빈도: | 50-60Hz |
입력 전압: | 90~265Vac | 출력 유형: | 하나의 |
하이 라이트: | HLK10M12 스위칭 전원 공급 장치,Hilink 스위칭 전원 공급 장치,Hilink DC 전원 모듈 |
제품 설명
12v dc 전원 모듈 HLK10M12 스위칭 전원 공급 장치 5v 12v 모듈 hilink hilink10m12 12v 전원 공급 장치 모듈
이름:
12v 전원 모듈 hlk10m12 지능형 전원 모듈 12v dc 10w ups for ac 전원 hilink
AC DC 전원 모듈
12v 전원 공급 장치 모듈
12v 10w ac dc 전원 모듈
전원 스위칭
ac/dc 230 - 5v 공급
5v 스텝다운 레귤레이터
AC DC 12V 30W
하이링크 12v 20w
작은 미니 전원 공급 장치
220v ~ 5v 3000ma
220v ~ 5v 3a 전원 공급 장치
ac-dc 스위칭 전원 공급 장치 12v 3a 회로
AC 전원 공급 장치 가변 주파수
하이링크 12v
12v 3a 전원 공급 장치
12v/3a 변환기
설명:
10W 초소형 전원 모듈
10M03/10M05/10M09/10M12/10M24
10W 초소형 시리즈 전원 모듈은 소량의 고효율 전원 모듈로 설계되었습니다.
하이링크에서 고객을 위해그것은 글로벌 입력 전압 범위, 낮은 온도 상승, 낮은 전력의 장점이 있습니다
소비, 고효율, 높은 신뢰성, 높은 보안 격리 등, 스마트 홈에서 널리 사용되었습니다,
자동화 제어, 통신 장비, 악기 및 기타 산업.
HIlink hlk10m12 기술:
아이템 | 기술적인 매개변수 | 단위 | 노트 |
무부하 정격 출력 전압 | 12±0.1 | Vdc | |
전 부하 정격 출력 전압 | 12±0.2 | Vdc | |
단시간 최대 출력 전류 | ≥900 | 엄마 | |
장시간 최대 출력 전류 | ≥830 | 엄마 | |
전압 규정 | ±2 | % | |
부하 조절 | ±0.5 | % | |
출력 리플 및 노이즈(mVp-p) | ≤70 정격 입력 전압, 출력 전체 부하.20MHz 대역폭 오실로스코프, 부하 측 10uF 및 0.1uF 커패시턴스 테스트 | mV | |
오버슈트 진폭 켜기/끄기 | (정격 입력 전압, 출력 + 10% 부하)≤5 | %보 | |
출력 과전류 보호 | 최대 출력 부하의 110-150% | NS | |
출력 단락 보호 | 정상 출력에서 직접 단락 및 단락 제거 후 정상 작동으로 자동 복귀 | 전체 장치에 손상 없음 |
10W 미니 전원 공급 장치 도면:
핫 ACDC 전원 모듈:
모델 번호. | 사이즈(mm) | 무게(g) | 출력 전력(w) | 출력 전압(v) | 출력 전류(mA) | 효율성 %(TYP) |
HLK-2M03 | 30*16*19 | 18g | 2W | 3.3 | 600 | 69 |
HLK-2M05 | 5 | 400 | ||||
HLK-2M09 | 9 | 230 | ||||
HLK-2M12 | 12 | 170 | ||||
HLK-2M24 | 24 | 84 | ||||
HLK-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03 | 3.3 | 1000 | ||||
HLK-PM09 | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12 | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24 | 24 | 125 | ||||
HLK-PM01L | 32*18*12 | 10g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03L | 3.3 | 1000 | ||||
HLK-PM09L | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12L | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24L | 24 | 125 | ||||
HLK-5M03 | 38*23*18 | 26g | 5W | 3.3 | 1500 | 72 |
HLK-5M05 | 5 | 1000 | ||||
HLK-5M09 | 9 | 560 | ||||
HLK-5M12 | 12 | 450 | ||||
HLK-5M24 | 24 | 208 | ||||
HLK-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
HLK-10M05 | 5 | 2000년 | ||||
HLK-10M09 | 9 | 1100 | 78 | |||
HLK-10M12 | 12 | 830 | ||||
HLK-10M24 | 24 | 416 | ||||
HLK-10M03L | 44.5*25*19 | 23g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
HLK-10M05L | 5 | 2000년 | ||||
HLK-10M09L | 9 | 1100 | 78 | |||
HLK-10M12L | 12 | 830 | ||||
HLK-10M24L | 24 | 416 | ||||
HLK-12M12 | 50.8*25.4*15 | 80g | 12W | 12 | 1000 | 86 |
HLK-20M05 | 57*33*22.5 | 80g | 20W | 5 | 4000 | 80 |
HLK-20M09 | 9 | 2200 | ||||
HLK-20M12 | 12 | 1666 | ||||
HLK-20M15 | 15 | 1300 | ||||
HLK-20M24 | 24 | 833 | 84 | |||
HLK-30M05 | 56*32*22.5 | 80g | 30W | 5 | 6000 | 89 |
HLK-30M09 | 9 | 3300 | 90 | |||
HLK-30M12 | 12 | 2500 | ||||
HLK-30M15 | 15 | 2000년 | ||||
HLK-30M24 | 24 | 1250 | ||||
HLK-40M05 | 56*32*22.5 | 80g | 40W | 5 | 8000 | 89 |
HLK-40M09 | 9 | 4400 | 90 | |||
HLK-40M12 | 12 | 3300 | ||||
HLK-40M15 | 15 | 2600 | ||||
HLK-40M24 | 24 | 1600 |
Hilink DC DC 전원:
모델 번호. | 출력 전력(W) | 사이즈(mm) | 입력 전압 | 출력 전압 (Vdc) |
출력 전류(mA) | 출력 전압 형태 | 절연 전압 |
HLK-1D0505 | 1 | 11.5*6.0*10.0 | 4.5~5.5Vdc | +5 | 200 | 단일 비규제 | 1500VDC |
HLK-1D0505A | +5 | 200 | |||||
HLK-1D1205 | 10.8~13.2Vdc | +5 | 200 | ||||
HLK-1D1212 | +12 | 84 | |||||
HLK-1D1215 | +15 | 67 | |||||
HLK-1D2405 | 21.6~26.4Vdc | +5 | 200 | ||||
HLK-5D1205 | 5 | 25.4*25.4*11 | 9~18Vdc | +5 | 1000 | 단일 전압 조정기 | |
HLK-5D1212 | +12 | 420 | |||||
HLK-5D1215 | +15 | 330 | |||||
HLK-5D1224 | +24 | 210 | |||||
HLK-5D2405 | 18~36Vdc | +5 | 1000 | ||||
HLK-5D2412 | +12 | 420 | |||||
HLK-10D2405 | 10 | 25.4*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 2000년 | ||
HLK-10D2412 | +12 | 830 | |||||
HLK-10D2424 | +24 | 420 | |||||
HLK-10D4805 | 18~75Vdc | +5 | 2000년 | ||||
HLK-10D1205B | 10 | 50.8*25.4*11 | 9~18Vdc | +5 | 2000년 | ||
HLK-10D1212B | +12 | 830 | |||||
HLK-10D2405B | 18~36Vdc | +5 | 2000년 | ||||
HLK-10D2412B | +12 | 830 | |||||
HLK-10D2424B | +24 | 420 | |||||
HLK-10D4805B | 36~72Vdc | +5 | 2000년 | ||||
HLK-20D2405 | 20 | 25.4*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 4000 | ||
HLK-20D2412 | +12 | 1666 | |||||
HLK-20D2405C | 20 | 50.8*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 4000 | ||
HLK-20D2412C | +12 | 1666 | |||||
HLK-30D2405C | 30 | 50.8*25.4*11 | 9~36Vdc | +5 | 6000 | ||
HLK-30D2412C | +12 | 2500 | |||||
HLK-30D2424C | +24 | 1250 | |||||
HLK-40D2405 | 40 | 50.8*50.8*12.7 | 18~36Vdc | +5 | 8000 |
당신의 메시지에 들어가십시오