상세 정보 |
|||
유형: | 24V 전원 모듈 | 이름: | 교류 직류 |
---|---|---|---|
색상: | 검은 색 | 다리: | 4 |
크기: | 38*23*18mm | OEM: | 어서 오십시오 |
하이 라이트: | 240 ~ 24V PCB 전원 공급 장치,Hilink PCB 전원 공급 장치,4 핀 Hilink 전원 모듈 |
제품 설명
ac dc pcb 전원 공급 장치 24volt 5M24 전원 모듈 dc 전원 공급 장치 HILINK 5M24 ACDC hilink 240 ~ 24 전원
안전 및 전자기 호환성
입력 디자인은 UL 등록 1A/250Vac 저속 퓨즈 또는 10Ω 권선 저항을 채택합니다.
PCB 보드는 양면 동박 호일로 만들어졌으며 재료 내화 등급은 94-V0입니다.
등급
안전 표준은 UL1012, EN60950, UL60950을 충족합니다.
절연 전압 I/PO/P: 2500Vac
절연저항 I/PO/P>100M Ohms/500Vdc 25℃ 70% RH
전도 및 방사선은 EN55011, EN55022(CISPR22)를 충족합니다.
정전기 방전 IEC/EN 61000-4-2 레벨 4 8kV/15kV
무선 주파수 방사 내성 IEC/EN 61000-4-3
열쇠
절연 AC에서 5V DC로 변환
미니 5v smps
전원 공급 장치 12v 3a 업
230v ac ~ 5v dc 변환기 회로
ac dc 5v 2a 모듈
240v ac dc 5v 2a 모듈
AC DC 컨버터 220v 5v
ac dc 변환기 12v 500ma
하이링크 hlk 5w hlk
5W 초소형 시리즈 모듈 전원 공급 장치는 소량의 고효율 AC DC 전원 공급 장치입니다.
글로벌 입력 전압 범위, 낮은 온도 상승, 낮은 전력 소비, 고효율, 높은 신뢰성 및 높은 안전 절연의 장점이 있습니다.
아이템 | 기술적인 매개변수 | 단위 | 노트 |
무부하 정격 출력 전압 | 24.0±0.1 | Vdc | |
전 부하 정격 출력 전압 | 24.0±0.2 | Vdc | |
단시간 최대 출력 전류 | ≥308 | 엄마 | |
장시간 최대 출력 전류 | 208 | 엄마 | |
전압 규정 | ±0.2 | % | |
부하 조절 | ±0.5 | % | |
입력 저전압 효율 | Vin=115Vac, 출력 전체 부하≥69 | % | |
입력 고전압 효율 | 3Vin=230Vac, 출력 전체 부하≥70 | % | |
출력 리플 및 노이즈(mVp-p) | ≤70 정격 입력 전압, 출력 전체 부하.20MHz 대역폭 오실로스코프, 부하 측 10uF 및 0.1uF 커패시턴스 테스트 | mV | |
오버슈트 진폭 켜기/끄기 | (정격 입력 전압, 출력 + 10% 부하)≤5 | %보 | |
출력 과전류 보호 | 출력 최대 부하 110-150% | NS | |
출력 단락 보호 | 정상 출력에서 직접 단락 및 단락 제거 후 정상 작동으로 자동 복귀 | 전체 장치에 손상 없음 |
모델 번호. | 크기 (mm) | 무게 (NS) | 출력 파워 (w) | 출력 전압 (V) | 출력 전류 (엄마) | 효율성 %(TYP) |
HLK-2M03 | 30*16*19 | 18g | 2W | 3.3 | 600 | 69 |
HLK-2M05 | 5 | 400 | ||||
HLK-2M09 | 9 | 230 | ||||
HLK-2M12 | 12 | 170 | ||||
HLK-2M24 | 24 | 84 | ||||
HLK-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03 | 3.3 | 1000 | ||||
HLK-PM09 | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12 | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24 | 24 | 125 | ||||
HLK-5M03 | 38*23*18 | 32g | 5W | 3.3 | 1500 | 72 |
HLK-5M05 | 5 | 1000 | ||||
HLK-5M09 | 9 | 560 | ||||
HLK-5M12 | 12 | 450 | ||||
HLK-5M24 | 24 | 208 | ||||
HLK-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
HLK-10M05 | 5 | 2000년 | ||||
HLK-10M09 | 9 | 1100 | 78 | |||
HLK-10M12 | 12 | 830 | ||||
HLK-10M24 | 24 | 416 | ||||
HLK-12M12 | 50.8*25.4*15 | 80g | 12W | 12 | 1000 | 86 |
HLK-20M05 | 57*33*22.5 | 80g | 20W | 5 | 4000 | 80 |
HLK-20M09 | 9 | 2200 | ||||
HLK-20M12 | 12 | 1666 | ||||
HLK-20M15 | 15 | 1300 | ||||
HLK-20M24 | 24 | 833 | 84 | |||
HLK-30M05 | 56*32*22.5 | 80g | 30W | 5 | 6000 | 89 |
HLK-30M09 | 9 | 3300 | 90 | |||
HLK-30M12 | 12 | 2500 | ||||
HLK-30M15 | 15 | 2000년 | ||||
HLK-30M24 | 24 | 1250 | ||||
HLK-40M05 | 56*32*22.5 | 80g | 40W | 5 | 8000 | 89 |
HLK-40M09 | 9 | 4400 | 90 | |||
HLK-40M12 | 12 | 3300 | ||||
HLK-40M15 | 15 | 2600 | ||||
HLK-40M24 | 24 | 1600 |
당신의 메시지에 들어가십시오