상세 정보 |
|||
심벌 마크: | 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | 시료: | 사용 가능 |
---|---|---|---|
출력 유형: | 하나의 | 빈도: | 50/60Hz |
이름: | AC-DC 전원 공급 장치 | 색상: | 검은 색 |
하이 라이트: | 5V AC DC 전원 공급 장치 모듈,3W 전원 공급 장치 모듈,하이 링크 AC DC 전원 모듈 |
제품 설명
PM09 하이 링크 미니 AC/DC 전원 모듈 hilinkpm09 AC-DC 전원 변환기 공급 모듈 5V 3W 100-240V HLK-PM09
모델: HILINK AC DC 미니 전원 모듈 hlkpm09
이름:
PM09 하이 링크 미니 AC/DC 전원 모듈 hilinkpm09 AC-DC 전원 변환기 공급 모듈 5V 3W 100-240V HLK-PM09
열쇠:
24v 2a 전원 공급 장치
안녕 링크 9v
하이링크 파워서플라이
전원 공급 장치 12v 0.5a
hlk-pm24 3w
안녕 linkdc dc 전원 모듈 15v 5v
12v 1a 전원 공급 장치 보드
220v ac 12v dc 전원 공급 장치 5a
교류-직류
5v 600m 하이링크
푸엔테 5v 600ma
ac 265v 전원 모듈
입력 특성(실온 20℃에서 시험).
정격 입력 전압: 100-240VAC
입력 전압 범위: 90-264VAC
최대 입력 전류: ≤0.2A
입력 전류 서지: ≤10A
최대 입력 전압: ≤270VAC
느린 시작 입력: ≤50 mS
입력 저전압 효율: Vin=110VAC, 출력 전체 부하≥69%
입력 고전압 효율: Vin=220VAC, 출력 전체 부하≥70%
장기 신뢰성 MTBF: ≥100,000시간
부하 정격 출력 전압: +5±0.1VDC
전체 정격 출력 전압: +5±0.2VDC
단기 최대 출력 전류: ≥1000mA
장시간 최대 출력 전류: ≥600mA
전압 조정: ±0.2%
부하 조절: ±0.5%
출력 리플 및 노이즈: (mVp-p) ≤50
정격 입력 전압, 전체 부하.20MHz의 대역폭을 사용하여,
테스트할 부하측 10uF 및 0.1uF 커패시터.mV
스위치 오버슈트 진폭(정격 입력 전압 및 출력 부하 + 10%)≤5%VO
출력 과전류 보호 출력 최대 부하 A의 150-200%
출력 단락 보호 정상 출력에서 직접 단락, 단락 제거 후 자동으로 정상 작동 재개
아이템 | 기술적인 매개변수 | 단위 | 노트 |
무부하 정격 출력 전압 | 9.0±0.1 | Vdc | |
전 부하 정격 출력 전압 | 9.0±0.2 | Vdc | |
단시간 최대 출력 전류 | ≥430 | 엄마 | |
장시간 최대 출력 전류 | 330 | 엄마 | |
전압 규정 | ±0.2 | % | |
부하 조절 | ±0.5 | % | |
입력 저전압 효율 | Vin=115Vac, 출력 전체 부하≥73 | % | |
입력 고전압 효율 | 3Vin=230Vac, 출력 전체 부하≥73 | % | |
출력 리플 및 노이즈(mVp-p) | ≤120 정격 입력 전압, 출력 전체 부하.20MHz 대역폭 오실로스코프, 부하 측 10uF 및 0.1uF 커패시턴스 테스트 | mV | |
오버슈트 진폭 켜기/끄기 | (정격 입력 전압, 출력 + 10% 부하)≤5 | %보 | |
출력 과전류 보호 | 출력 최대 부하 110-150% | NS | |
출력 단락 보호 | 정상 출력에서 직접 단락 및 단락 제거 후 정상 작동으로 자동 복귀 | 전체 장치에 손상 없음 |
모델 번호. | 크기 (mm) | 무게 (NS) | 출력 파워 (w) | 출력 전압 (V) | 출력 전류 (엄마) | 효율성 %(TYP) |
HLK-2M03 | 30*16*19 | 18g | 2W | 3.3 | 600 | 69 |
HLK-2M05 | 5 | 400 | ||||
HLK-2M09 | 9 | 230 | ||||
HLK-2M12 | 12 | 170 | ||||
HLK-2M24 | 24 | 84 | ||||
HLK-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03 | 3.3 | 1000 | ||||
HLK-PM09 | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12 | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24 | 24 | 125 | ||||
HLK-5M03 | 38*23*18 | 32g | 5W | 3.3 | 1500 | 72 |
HLK-5M05 | 5 | 1000 | ||||
HLK-5M09 | 9 | 560 | ||||
HLK-5M12 | 12 | 450 | ||||
HLK-5M24 | 24 | 208 | ||||
HLK-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 |
HLK-10M05 | 5 | 2000년 | ||||
HLK-10M09 | 9 | 1100 | 78 | |||
HLK-10M12 | 12 | 830 | ||||
HLK-10M24 | 24 | 416 | ||||
HLK-12M12 | 50.8*25.4*15 | 80g | 12W | 12 | 1000 | 86 |
HLK-20M05 | 57*33*22.5 | 80g | 20W | 5 | 4000 | 80 |
HLK-20M09 | 9 | 2200 | ||||
HLK-20M12 | 12 | 1666 | ||||
HLK-20M15 | 15 | 1300 | ||||
HLK-20M24 | 24 | 833 | 84 | |||
HLK-30M05 | 56*32*22.5 | 80g | 30W | 5 | 6000 | 89 |
HLK-30M09 | 9 | 3300 | 90 | |||
HLK-30M12 | 12 | 2500 | ||||
HLK-30M15 | 15 | 2000년 | ||||
HLK-30M24 | 24 | 1250 | ||||
HLK-40M05 | 56*32*22.5 | 80g | 40W | 5 | 8000 | 89 |
HLK-40M09 | 9 | 4400 | 90 | |||
HLK-40M12 | 12 | 3300 | ||||
HLK-40M15 | 15 | 2600 | ||||
HLK-40M24 | 24 | 1600 |
당신의 메시지에 들어가십시오