상세 정보 |
|||
시리즈: | RC | 저항: | 1 크옴스 |
---|---|---|---|
전력 등급: | 750 mW (3/4 W) | 애플리케이션: | 높은 신뢰성 |
제품: | 후막 저항기 SMD | 설치 작풍: | PCB는 증가합니다 |
하이 라이트: | RC2010JK 1206 smd 저항기,910R 1206 smd 저항기,910R 1k ohm smd 저항기 |
제품 설명
SMD 저항기 2010 5% RC2010JK-07 시리즈 820R 910R 1K 1.1K 1.2K 1.3K 1.5K 1.6K 1.8K 2K 2.2K 2.4K 2.7K 3K RC2010JK
공차 | 저항 |
0201 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-1M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1M01-10M,1R-10R |
0402 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1M01-10M,1R-10R |
0603 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1M01-10M,1R-10R |
0805 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
1206 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
1210 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
2010 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2512 시리즈 | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
공차 | 저항 |
0201 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
0402 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
0603 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
0805 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
1206 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
1210 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
1812 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
2010 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
2512 시리즈 | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
칩 저항기아르 자형에프교류e 마운트
선적 |
1.- 우리는 전 세계에 제품을 배송할 수 있습니다. |
2.- DHL, 페덱스, TNT, UPS, EMS, 포스트, 홍콩 포스트는 모두 사용할 수 있습니다. |
3.- 항목은 지불을받은 후 3 일 이내에 발송됩니다. |
4.- 당신이 항목을 입찰할 때 배달 주소와 연락처 전화 번호가 정확한지 확인하십시오. |
5.- 제품이 배송된 후 제품 웹사이트의 상황을 추적할 수 있습니다. |
![]() ![]() |
수입 세금 또는 관세 |
1.- 수입 관세, 세금 및 기타 비용은 귀하의 측면에서 발생한 항목의 가격에 포함되지 않습니다.이 수수료는 구매자가 부담합니다. |
2.- 구매하기 전에 이러한 추가 비용이 얼마인지 결정하기 위해 해당 국가의 세관에 확인하십시오. |
3.- 배송 인보이스에 대한 세부 정보를 확인하십시오.예를 들어 운송장 송장을 작성해야 하는 가격이나 항목을 설명하는 방법 등. |
당신의 메시지에 들어가십시오