상세 정보 |
|||
출력 전류: | 3 A | 입력 전압 범위: | 1.1 3.5 V에 대한 V |
---|---|---|---|
산출 전압 범위: | 0.6 1.25 V에 대한 V | 온도: | - 40 C + 85 C |
시리즈: | TPS51200 | 포장/케이스: | VSON-10 |
하이 라이트: | TPS51200 파워 조정기 IC,3.5V 파워 조정기 IC,TPS51200DRCR |
제품 설명
주식 TPS51200DRCR TPS51200 마킹 1200 WSON-10의 TPS51200DRCR TPS51200DRCT TPS51200 1200 SON10
TPS51200Sink와 소스드드르 터미네이션레지레이터
애플리케이션
DDR,DDR2,DDR3,DDR3L을 위한 오우 메모리 종결 규제 기관, 저전력 DDR3과 DDR4
오우 노트북과 데스크톱과 서버
오우 트텔레콤드 데이터콤
오우 기지국
오우 LCD-트베상드 PDP-트프스
오우 코피에르산드 프린터
오우 셋-탑박스스
경쟁 우위 :
오우 우리가 품질 & 지지 OEM DESIGNS를 확인하기 위해 소량주문을 받아들입니다
오프리 샘플 : 우리는 당신이 대량 주문을 하는 후에 당신을 위한 돈을 상환할 수 있습니다.
오디 제품은 약간의 장치 또는 소프트웨어에 의해 시험되었습니다, 어떤 품질 문제가 없다는 것을 우리가 보증합니다.
우리 >>>로부터의 구입이 안전하게 /를 금식시키고 / 편리하게
오우 주식 관리자와 전자 부품의 거래 기업 .
오우 상품은 가능한 최고 품질을 확보되고, 속도와 정확성과 전세계를 우리의 고객들에게 전달됩니다.
>>>를 구입하는 방법
오우 접촉 우리가 지나서 당신의 전달 주소와 당신의 인콰이어를 전자 우편으로 보내고 보냈습니다
오우 온라인은 챗팅합니다, 국장이 응답된 가급적 빨리일 것입니다.
서비스 >>>
월드-와이드, DHL, TNT, UPS, 페덱스 기타 등등에 대한 오우 발송자 출하.
오우 우리가 24 시간 이내에 대응하려고 할 것입니다.
오우 우리가 빨리 공급하는 것에 전념하며, 세계적 구매자에게 편리하고 안전한 운송 서비스.
오우는 기술 지원을 위해 자유롭게 합니다
주식에서 MSP430 시리즈 :
모델 | ROM | RAM | 전압 | 패키지 / 건 |
MSP430G2001IPW14R | 0.5KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-14 |
MSP430G2211IPW14R | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-14 |
MSP430G2312IPW20R | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430G2452IPW20R | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430G2553IPW28R | 16KB | 512B | 1.8V-3.6V | TSSOP-28 |
MSP430F2011IPWR | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-14 |
MSP430F1101AIPWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430F1101AIDWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | SOP-20 |
MSP430F2121IPWR | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430F2132IPWR | 8KB | 512B | 1.8V-3.6V | TSSOP-28 |
MSP430F2232IDAR | 8KB | 516B | 1.8V-3.6V | TSSOP-38 |
MSP430F2274IDAR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | TSSOP-38 |
MSP430F1612IPMR | 55KB | 5KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430FE427IPMR | 16KB | 512B | 2.7V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F2350IRHAR | 16KB | 2KB | 1.8V-3.6V | QFN-40 |
MSP430F2370IRHAR | 32KB | 2KB | 1.8V-3.6V | QFN-40 |
MSP430F2618TPMR | 116KB | 8KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F5438IPZR | 256KB | 16KB | 2.2V-3.6V | LQFP-100 |
MSP430F135IPMR | 16KB | 516B | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F147IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F149IPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F413IPMR | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F417IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F247TPMR | 32KB | 4KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F249TPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
당신의 메시지에 들어가십시오